Je suis disponible et cherche à aider des personnes, par exemple : - en allant faire leurs courses (avec ou sans les personnes) - en les véhiculant pour des rendez vous (banque, médecin ...) - en promenant leurs animaux de compagnie, - en faisant leurs papiers ou démarches (courriers administratifs ou autres) N'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute. Mon téléphone : 06/62/81/10/30 Merci.
Pétition concernant le démantèlement programmé de la partie professionnelle du lycée Val de Lys d'Estaires.
Peintre en batiment cherche des travaux chez des particuliers.Vous pouvez me contacter au 0610190123.Merci!
Les volontaires ont pour mission de mettre en place des actions d'animations innovantes, originales et des manifestations sur notre Commune dans le cadre du projet du centre socioculturel. En lien avec l'équipe du centre socioculturel, les volontaires participent à - repérer et accompagner les dynamiques locales ; - renforcer la proximité avec les usagers du centre et les habitants de manière générale ; - initier des actions d'animation en particulier sur les thématiques des technologies de l'information, de la communication et de la culture Activités détaillées : - proposer et mettre en oeuvre des actions d'animation ; - participer à la diffusion de l'information à l'interne et l'externe ; - aider à l'organisation logistique des évènements ; - participer à l'évaluation des actions d'animation proposées, par la mise en oeuvre d'une démarche permanente d'évaluation et la création d'outils spécifiques (questionnaires, enquête qualitative, ...) Durée de Mission : 12 mois 24h/semaine CV et lettre de motivation à l'attention de : Monsieur Yannick BACKE Directeur du Centre Socioculturel 3370 rue de la Lys - 62840 SAILLY SUR LA LYS csc.sailly@yahoo.fr
Vous êtes dans : Accueil > Démocratie locale > Budget > Présentation du budget 2011
Le budget d’une collectivité territoriale se décompose en 2 sections :
| Dépenses | Budget 2010 | 2011 |
| Charges générales | 924 918 | 881 669 |
| Charges de personnel | 1 661 216 | 1 651 500 |
| Autres charges de gestion | 443 725 | 462 350 |
| Charges financières | 16 392 | 41 894 |
| Charges exceptionnelles | 590 | 620 |
| Opérations d’ordre (Transfert entre sections) | 255 687 | 232 578 |
| Virement à la section d’investissement | 340 280 | 370 580 |
| Dépenses totales | 3 642 808 | 3 641 191 |
| Recette | Budget 2010 | 2011 |
| Atténuation de charges | 31 862 | 16 600 |
| Produits des services | 224 445 | 207 675 |
| Impôts et taxes | 1 911 666 | 1 969 254 |
| Dotations et subventions | 1 022 946 | 990 443 |
| Autres produits de gestion | 48 740 | 62 030 |
| Opérations d’ordre (Transfert entre sections) | 149 045 | 35 000 |
| Excédent reporté | 254 104 | 360 189 |
| Recettes totales | 3 642 808 | 3 641 191 |
| Dépenses | Budget 2010 | 2011 |
| Emprunts | 88 153 | 76 749 |
| Resultat reporté | 135 068 | |
| Opérations d'ordre | 149 045 | 35 000 |
| Immobilisations incorporelles | 27 176 | 22 462 |
| Immobilisations corporelles, dont : | 718 940 | 649 390 |
| Acquisitions de terrains | 54 000 | |
| Liaison Vandermersch | 10 000 | |
| Liaison mairie-berges | 384 882 | |
| Terrain basket | 3 600 | |
| Berges de la Lys | 78 630 | |
| Equipement gymnastique | 56 000 | |
| Mobilier, outillage, équipements | 62 278 | |
| Immobilisations en cours, dont : | 751 332 | 936 447 |
| Mairie | 71 244 | |
| Salle de sport | 755 203 | |
| Logements rue du Fief | 110 000 | |
| Dépenses totales | 1 734 646 | 1 855 116 |
| Recettes | Budget 2010 | 2011 |
| Virement de la section de fonctionnement | 340 280 | 370 580 |
| Opérations d’ordre | 255 687 | 232 578 |
| Solde d’exécution reporté | 320 483 | |
| Dotations et réserves, dont : | 450 020 | 325 574 |
| FCTVA | 214 085 | |
| TLE | 22 454 | |
| Excédent capitalisé | 89 035 | |
| Subventions | 168 176 | 406 384 |
| Emprunts | 200 000 | 200 000 |
| Produits des cessions | 320 000 | |
| Recettes totales | 1 734 646 | 1 855 116 |
eZ Publish - © Citéo - Inovagora