Compte Administratif : Fonctionnement
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Dépenses de Fonctionnement | 3 214 694,00 | 3 759 388,04 | 3 514 134,50 | 3 491 898,26 | 3 487 361,23 |
Dépenses de Gestion | 2 973 301,00 | 3 129 587,00 | 3 241 769,00 | 3 221 730,06 | 3 191 098,39 |
Charges Exceptionnelles | 1 696,89 | ||||
Recettes de Fonctionnement | 3 522 543,00 | 4 120 798,32 | 4 066 015,37 | 4 287 773,73 | 4 631 627,46 |
Recette de Gestion (hors produits exceptionnels) | 3 134 008,00 | 3 581 856,30 | 3 557 067,80 | 3 781 980,30 | 3 867 327,59 |
Produits exceptionnels (hors produits de cession) | 0,00 | 4 721,00 | 1 540,00 | 6 511,00 | 17 882,95 |
Résultat de Fonctionnement | 307 849,00 | 361 410,28 | 551 880,87 | 795 875,47 | 1 144 266,23 |
Compte Administratif : Investissement
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Dépenses d'Investissement | 948 629,00 | 1 168 184,13 | 1 416 152,14 | 874 769,76 | 630 906,14 |
Reste à Réaliser | 381 273,59 | 10 043,00 | 560 941,58 | ||
Recettes d'Investissement | 914 574,00 | 1 798 329,52 | 1 268 449,07 | 816 239,10 | 491 108,04 |
Résultats d'Investissement | -34 055,00 | 630 145,39 | -528 976,66 | -68 573,66 | -700 739,68 |
Résultat Global | 273 794,00 | 991 555,67 | 22 904,21 | 727 301,81 | 443 526,55 |